Главная
Прайс-лист
Сотрудничество с ТСЖ
Ремонт квартир
Ремонт "Эконом"
Ремонт "Стандарт"
Ремонт "Комфорт"
Ремонт "Люкс"
Перепланировка квартиры
Ремонт офисов
Ремонт производственных помещений
Ремонт ресторанов и кафе
Ремонт спортзала
Электромонтажные работы
Cантехнические работы
Натяжные потолки
Цены
Каталог цветов
Наши работы
Пластиковые окна
Профили REHAU
Дизайн
Видеонаблюдение
Офис
Склад
Квартира
Загородный дом
Фотогалерея
Контакты
Натяжные потолки - цены
Цена натяжного потолка зависит от того, что же вы хотите - будут ли это матовые или глянцевые натяжные потолки, сколько кв.м. в комнате и сложность монтажных работ. Самые недорогие - матовые натяжные потолки. Средние по стоимости - глянцевые натяжные потолки. В некоторых фирмах одни и те же услуги и материал стоят по-разному. Не торопитесь покупать дешевые: узнайте, входят ли в указанную цену натяжных потолков монтажные работы и комплектующие, необходимые для установки потолков.
| Skycolors | Прайс Натяжных потолков от.12.05.2009года | |||||||
| ширина | от 10 м | до 10 м | до 5 м | 5 м | 4м и < | |||
| Матовый | белый | M | 218 | 560 | 860 | 1160 | 6000 | 5800 |
| белый | М | 400 | 860 | 1060 | 1360 | 6000 | 5800 | |
| цветной | N | 218 | 780 | 880 | 1160 | 6000 | 5800 | |
| Сатиновый | белый | S | 218 | 620 | 820 | 1140 | 6000 | 5800 |
| белый | S | 150 | 400 | 600 | 960 | 6000 | 5800 | |
| белый | S | 400 | 860 | 1060 | 1360 | 6000 | 5800 | |
| цветной | S | 218 | 710 | 850 | 1140 | 6000 | 5800 | |
| Сатин эко | белый | SE | 218 | 500 | 760 | 1100 | 5900 | 5700 |
| Лаковый | белый | L | 148 | 720 | 920 | 1180 | 6300 | 5800 |
| белый | L | 350 | 1000 | 1260 | 1360 | 6300 | 5800 | |
| цветной | L | 148 | 660 | 1070 | 1180 | 6300 | 5800 | |
| Лаковый | белый | SL | 194 | 870 | 1100 | 1260 | 6700 | 5800 |
| цветной | SL | 194 | 820 | 1150 | 1290 | 6800 | 5900 | |
| Опал проз | белый | ОТ | 218 | 650 | 900 | 1300 | 6900 | 5800 |
| Стиль | цветной | ST | 142 | 1400 | 1600 | 2000 | 9000 | 8000 |
| Мрамор | цветной | MR | 142 | 1400 | 1600 | 2000 | 9000 | 8000 |
| Дерево | W | 142 | 1400 | 1600 | 2000 | 9000 | 8000 | |
| Фантазия | F | 142 | 1400 | 1600 | 2000 | 9000 | 8000 | |
| Блеск | E | 142 | 1400 | 1600 | 2000 | 9000 | 8000 | |
| Замша | VE | 150 | 1400 | 1600 | 2000 | 9000 | 8000 | |
| ART Studio | белый | L,M.S | 190 | 1700 | 2000 | 3000 | 12000 | 10000 |
| Установка встроенного светильника | шт | 450руб | ||||||
| установка вентиляции | шт | 600руб | ||||||
| Отверстие под люстру на крюке | шт | 250руб | ||||||
| Конструкция и монтаж потолочного карниза |
1креп | 400руб | ||||||
| Конструкция и монтаж потолочной люстры | 1шт | 600руб | ||||||
| Доп. углы после 4 штук | 1шт | 180руб | ||||||
| Установка трансформатора | 1шт | 200руб | ||||||
| Подъем без лифта этаж | 1этаж | 50руб | ||||||